1996年度〜2024年度までの合格実績
生徒一人ひとりが最後まで頑張った結果です。
医学部合格者合計 4,197名
私立医学部医学科
大学名 |
合格 |
岩手医科大学 | 163名 |
東北医科薬科大学 | 66名 |
自治医科大学 | 15名 |
獨協医科大学 | 84名 |
国際医療福祉大学 | 52名 |
埼玉医科大学 | 128名 |
杏林大学 | 78名 |
慶應義塾大学 | 4名 |
順天堂大学 | 19名 |
昭和大学 | 37名 |
帝京大学 | 141名 |
東京医科大学 | 54名 |
東京慈恵会医科大学 | 12名 |
東京女子医科大学 | 61名 |
東邦大学 | 35名 |
日本大学 | 42名 |
日本医科大学 | 14名 |
聖マリアンナ医科大学 | 59名 |
北里大学 | 91名 |
東海大学 | 78名 |
金沢医科大学 | 261名 |
愛知医科大学 | 278名 |
藤田医科大学 | 205名 |
大阪医科大学 | 53名 |
関西医科大学 | 72名 |
近畿大学 | 128名 |
兵庫医科大学 | 177名 |
川崎医科大学 | 504名 |
産業医科大学 | 26名 |
福岡大学 | 411名 |
久留米大学 | 394名 |
国公立医学部医学科
大学名 |
合格 |
旭川医科大学 | 2名 |
北海道大学 | 3名 |
弘前大学 | 5名 |
東北大学 | 4名 |
秋田大学 | 5名 |
山形大学 | 2名 |
筑波大学 | 2名 |
群馬大学 | 9名 |
千葉大学 | 1名 |
東京大学(理Ⅲ) | 3名 |
東京医科歯科大学 | 4名 |
新潟大学 | 3名 |
富山大学 | 8名 |
金沢大学 | 3名 |
福井大学 | 17名 |
山梨大学 | 5名 |
信州大学 | 6名 |
岐阜大学 | 6名 |
浜松医科大学 | 3名 |
名古屋大学 | 8名 |
三重大学 | 4名 |
滋賀医科大学 | 26名 |
京都大学 | 1名 |
大阪大学 | 1名 |
神戸大学 | 3名 |
鳥取大学 | 12名 |
島根大学 | 33名 |
岡山大学 | 5名 |
広島大学 | 5名 |
山口大学 | 14名 |
徳島大学 | 5名 |
香川大学 | 14名 |
愛媛大学 | 10名 |
高知大学 | 11名 |
九州大学 | 5名 |
佐賀大学 | 31名 |
長崎大学 | 12名 |
熊本大学 | 11名 |
大分大学 | 11名 |
宮崎大学 | 13名 |
鹿児島大学 | 53名 |
琉球大学 | 11名 |
札幌医科大学 | 1名 |
福島県立医科大学 | 7名 |
横浜市立大学 | 6名 |
名古屋市立大学 | 13名 |
京都府立医科大学 | 5名 |
大阪公立大学 | 4名 |
奈良県立医科大学 | 7名 |
和歌山県立医科大学 | 1名 |
省庁大学校
※合格者のべ人数です。
一次・補欠は含めていません。
2024年度の実績
2023年度の実績
2022年度の実績
2021年度の実績
2020年度の実績
2019年度の実績
2018年度の実績
2017年度の実績
累計合格実績
都道府県別合格者出身高校一覧
お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/9:00~22:00
日曜・祝日/10:00~18:00
※横浜校は
平日・土曜/10:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
※広島校は
平日・土曜/13:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-23 菅山ビル2F(総合受付)
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜9F
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-8-7 ダイアビル名駅1F(総合受付)
〒604-8872
京都府京都市中京区壬生御所ノ内町35
〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西2-4-41
〒700-0027
岡山県岡山市北区清心町3-27
〒730-0011
広島県広島市中区基町12-8 宝ビル2F
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南3-2-1
〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田2-21-3 NUビル6F(総合受付)