医学部進級率一覧 私立大学
私立大学医学部医学科の進級率一覧です。
掲載しているデータは、文部科学省より発表されたデータになります。
最低修業年限での6年次進級率が最も高い大学は、順天堂大学の96.4%。
90%超えている大学は順天堂大学の他、7校でした。
【2023年度】私立大学進級率
大学名 | 入学者数 | 最低修業年限での 6年次在籍者数 |
最低修業年限での 6年次進級率 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 130 | 100 | 76.9% |
東北医科薬科大学 | 100 | 96 | 96.0% |
自治医科大学 | 123 | 116 | 94.3% |
獨協医科大学 | 120 | 99 | 82.5% |
埼玉医科大学 | 130 | 98 | 75.4% |
国際医療福祉大学 | 140 | 134 | 95.7% |
杏林大学 | 117 | 79 | 67.5% |
慶應義塾大学 | 114 | 108 | 94.7% |
順天堂大学 | 138 | 133 | 96.4% |
昭和大学 | 119 | 102 | 80.3% |
帝京大学 | 127 | 102 | 80.3% |
東京医科大学 | 120 | 100 | 83.3% |
東京慈恵会 医科大学 |
110 | 103 | 93.6% |
東京女子 医科大学 |
114 | 107 | 93.9% |
東邦大学 | 115 | 100 | 87.0% |
日本大学 | 122 | 95 | 77.9% |
日本医科大学 | 118 | 96 | 81.4% |
北里大学 | 119 | 96 | 80.7% |
聖マリアンナ 医科大学 |
115 | 105 | 91.3% |
東海大学 | 119 | 105 | 88.2% |
金沢医科大学 | 110 | 93 | 84.5% |
愛知医科大学 | 115 | 96 | 83.5% |
藤田医科大学 | 120 | 100 | 83.3% |
大阪医科薬科大学 | 113 | 98 | 86.7% |
関西医科大学 | 117 | 95 | 81.2% |
近畿大学 | 118 | 91 | 77.1% |
兵庫医科大学 | 112 | 92 | 82.1% |
川崎医科大学 | 128 | 99 | 77.3% |
久留米大学 | 116 | 98 | 84.5% |
産業医科大学 | 105 | 85 | 81.0% |
福岡大学 | 111 | 86 | 77.5% |
出典元:文部科学省【 各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等 】より抜粋
【2022年度】私立大学進級率
大学名 | 入学者数 | 最低修業年限での 6年次在籍者数 |
最低修業年限での 6年次進級率 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 130 | 114 | 87.7% |
東北医科薬科大学 | 100 | 95 | 95.0% |
自治医科大学 | 123 | 117 | 95.1% |
獨協医科大学 | 122 | 112 | 91.8% |
埼玉医科大学 | 130 | 104 | 80.0% |
国際医療福祉大学 | - | - | - |
杏林大学 | 117 | 82 | 70.1% |
慶應義塾大学 | 114 | 104 | 91.2% |
順天堂大学 | 131 | 129 | 98.5% |
昭和大学 | 118 | 97 | 82.2% |
帝京大学 | 127 | 109 | 85.8% |
東京医科大学 | 120 | 98 | 81.7% |
東京慈恵会 医科大学 |
110 | 105 | 95.5% |
東邦大学 | 115 | 98 | 85.2% |
日本大学 | 123 | 95 | 77.2% |
日本医科大学 | 116 | 92 | 79.3% |
北里大学 | 120 | 104 | 86.7% |
聖マリアンナ 医科大学 |
115 | 103 | 89.6% |
東海大学 | 119 | 103 | 86.6% |
金沢医科大学 | 110 | 94 | 85.5% |
愛知医科大学 | 117 | 92 | 78.6% |
藤田医科大学 | 121 | 102 | 84.3% |
大阪医科薬科大学 | 112 | 103 | 92.0% |
関西医科大学 | 117 | 91 | 77.8% |
近畿大学 | 125 | 95 | 82.6% |
兵庫医科大学 | 112 | 87 | 77.7% |
川崎医科大学 | 121 | 99 | 81.8% |
久留米大学 | 116 | 93 | 80.2% |
産業医科大学 | 105 | 89 | 84.8% |
福岡大学 | 110 | 79 | 71.8% |
出典元:文部科学省【 各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等 】より抜粋
【2021年度】私立大学進級率
大学名 | 入学者数 | 最低修業年限での 6年次在籍者数 |
最低修業年限での 6年次進級率 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 136 | 115 | 84.6% |
東北医科薬科大学 | - | - | - |
自治医科大学 | 123 | 108 | 87.8% |
獨協医科大学 | 120 | 101 | 84.2% |
埼玉医科大学 | 128 | 105 | 82.0% |
国際医療福祉大学 | - | - | - |
杏林大学 | 117 | 92 | 78.6% |
慶應義塾大学 | 114 | 105 | 92.1% |
順天堂大学 | 127 | 124 | 97.6% |
昭和大学 | 117 | 103 | 88.0% |
帝京大学 | 121 | 91 | 75.2% |
東京医科大学 | 120 | 101 | 84.2% |
東京慈恵会 医科大学 |
112 | 106 | 94.6% |
東邦大学 | 115 | 94 | 81.7% |
日本大学 | 122 | 105 | 86.1% |
日本医科大学 | 114 | 96 | 84.2% |
北里大学 | 120 | 97 | 80.8% |
聖マリアンナ 医科大学 |
115 | 94 | 81.7% |
東海大学 | 104 | 86 | 82.7% |
金沢医科大学 | 110 | 96 | 87.3% |
愛知医科大学 | 113 | 91 | 80.5% |
藤田医科大学 | 115 | 96 | 83.5% |
大阪医科薬科大学 | 111 | 102 | 91.9% |
関西医科大学 | 117 | 98 | 83.8% |
近畿大学 | 122 | 89 | 73.0% |
兵庫医科大学 | 112 | 83 | 74.1% |
川崎医科大学 | 120 | 81 | 67.5% |
久留米大学 | 116 | 96 | 82.8% |
産業医科大学 | 105 | 74 | 70.5% |
福岡大学 | 110 | 82 | 74.5% |
出典元:文部科学省【 各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等 】より抜粋