医学部得点率一覧 私立大学

私立大学医学部医学科の得点率一覧です。
掲載しているデータは、各大学のHPより発表されたデータになります。
2024年度、合格最低得点率が最も高い大学は帝京大学の72.3%、60%を超えている大学は14校あり、その中で70%を超えている大学は2校ありました。
【2024年度】私立大学得点率
大学名 |
配点 |
最高点 |
最低点 |
平均点 |
合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学(一般枠) | 350 | 337 | 219 | - | 62.6% |
埼玉医科大学(前期) | 400 | - | 229 | - | 57.3% |
慶應義塾大学 | 500 | - | 319 | - | 63.8% |
順天堂大学(A方式) | 500 | - | 338 | - | 67.6% |
昭和大学(I期) | 400 | - | 240 | - | 60.0% |
帝京大学 | 300 | 266 | 217 | - | 72.3% |
東京医科大学 | 400 | - | 270 | - | 67.5% |
東京慈恵会 医科大学 |
400 | - | 196 | - | 48.9% |
東京女子医科大学 | 400 | 270 | 211 | - | 52.8% |
東邦大学 | 400 | - | 284 | - | 71.0% |
日本大学(第Ⅰ期) | 400 | - | 230.33 | - | 57.6% |
北里大学 | 500 | 458 | 312 | - | 62.4% |
金沢医科大学(前期) | 350 | 308 | 208 | - | 59.4% |
愛知医科大学 | 500 | 417 | 288 | 321 | 57.6% |
藤田医科大学(前期) | 600 | 501 | 334 | 381.6 | 55.7% |
大阪医科薬科大学 | 400 | - | 260 | - | 65.0% |
関西医科大学 | 400 | 329 | 269 | - | 67.3% |
近畿大学 | 400 | - | 250 | - | 62.5% |
兵庫医科大学(A) | 650 | - | 397.0 | - | 61.1% |
川崎医科大学 | 350 | - | 223.5 | - | 63.5% |
久留米大学(前期) | 400 | - | 234 | - | 58.5% |
産業医科大学(A) | 950 | - | 653 | - | 68.7% |
福岡大学 | 400 | 362 | 269 | - | 67.3% |
東北医科薬科大学 | 400 | 非公開・未確認 | |||
自治医科大学 | 100 | 非公開・未確認 | |||
獨協医科大学 | 400 | 非公開・未確認 | |||
国際医療福祉大学 | 550 | 非公開・未確認 | |||
杏林大学 | 350 | 非公開・未確認 | |||
日本医科大学 | 1000 | 非公開・未確認 | |||
聖マリアンナ 医科大学 |
400 | 非公開・未確認 | |||
東海大学 | 300 | 非公開・未確認 |
最低得点率は一般一次の最低点で計算しています。
順天堂大学:一般A方式
昭和大学:一般選抜Ⅰ期
日本大学:N方式第一期
金沢大学:前期
藤田医科大学:前期
兵庫医科大学:一般選抜A
久留米大学:前期
産業医科大学:一般A 2次試験の合格最低点
出典元:各大学のHPより抜粋