医学部得点率一覧 私立大学
私立大学医学部医学科の得点率一覧です。
掲載しているデータは、各大学のHPより発表されたデータになります。
2022年度、合格最低得点率が最も高い大学は順天堂大学の71.9%、60%を超えている大学は13校ありました。
2023年度、合格最低得点率が最も高い大学は藤田医科大学の82.3%、60%を超えている大学は13校あり、その中で70%を超えている大学は5校ありました。
【2023年度】私立大学得点率
大学名 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 500 | 394.9 | 292.2 | - | 58.4% |
埼玉医科大学 | 550 | - | 395 | 374.8 | 71.8% |
慶應義塾大学 | 500 | - | 315 | - | 63.0% |
順天堂大学 | 1200 | - | 983.6 | - | 82.0% |
昭和大学 | 400 | - | 231 | - | 57.8% |
帝京大学 | 600 | 535 | 416 | - | 69.3% |
東京医科大学 | 900 | - | 756.5 | - | 81.8% |
東京慈恵会 医科大学 |
- | - | - | - | 49.5% |
東京女子医科大学 | 400 | 256 | 195 | - | 48.8% |
東邦大学 | 400 | - | 261 | - | 65.3% |
日本大学 | 580 | - | 344.9 | - | 59.5% |
北里大学 | 500 | 405 | 273 | - | 54.6% |
金沢医科大学 | 350 | 310 | 214 | - | 61.1% |
愛知医科大学 | 500 | 418 | 251 | 286.3 | 50.2% |
藤田医科大学 | 700 | 647 | 576 | 600.8 | 82.3% |
大阪医科薬科大学 | 400 | - | 252 | - | 63.0% |
関西医科大学 | 400 | 351 | 254 | - | 63.5% |
兵庫医科大学 | 550 | - | 427 | - | 77.6% |
川崎医科大学 | 350 | - | 206.3 | - | 58.9% |
久留米大学 | 400 | - | 226 | - | 56.5% |
産業医科大学 | 950 | - | 606 | - | 63.8% |
福岡大学 | 400 | 348 | 246 | - | 61.5% |
東北医科薬科大学 | 非公開・未確認 | ||||
自治医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
獨協医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
国際医療福祉大学 | 非公開・未確認 | ||||
杏林大学 | 非公開・未確認 | ||||
日本医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
聖マリアンナ 医科大学 |
非公開・未確認 | ||||
東海大学 | 非公開・未確認 | ||||
近畿大学 | 非公開・未確認 |
最低得点率は一般一次の最低点で計算しています。
順天堂大学:一般A日程
昭和大学:一般選抜Ⅰ期
帝京大学:共通テスト
東京医科大学:共通テスト
東京女子医科大学:入学者の最低点
日本大学:N方式第一期
藤田医科大学:共通テスト
兵庫医科大学:一般選抜A
出典元:各大学のHPより抜粋
【2022年度】私立大学得点率
大学名 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 350 | 324 | 205 | - | 67.2% |
埼玉医科大学 | 400 | - | 245 | 191.7 | 61.3% |
慶應義塾大学 | 500 | - | 308 | - | 61.6% |
順天堂大学 | 500 | 437 | 314 | - | 71.9% |
昭和大学 | 400 | - | 230 | - | 57.5% |
帝京大学 | 300 | 276 | 202 | - | 67.3% |
東京医科大学 | 400 | - | 273 | - | 68.3% |
東邦大学 | 400 | - | 258 | - | 64.5% |
日本大学 | 580 | - | 378.48 | - | 65.3% |
北里大学 | 500 | 422 | 315 | - | 63.0% |
愛知医科大学 | 500 | 414 | 281 | 315.1 | 56.2% |
藤田医科大学 | 600 | 512 | 366 | 402.2 | 61.0% |
大阪医科薬科大学 | 400 | - | 241 | - | 60.3% |
関西医科大学 | 400 | 304 | 250 | - | 62.5% |
近畿大学 | 400 | - | 214 | - | 53.5% |
兵庫医科大学 | 650 | - | 387 | - | 59.5% |
川崎医科大学 | 350 | - | 208.5 | - | 59.6% |
久留米大学 | 400 | - | 234 | - | 58.5% |
産業医科大学 | 950 | - | 572 | - | 60.2% |
福岡大学 | 400 | 346.0 | 246 | - | 61.5% |
東北医科薬科大学 | 非公開・未確認 | ||||
自治医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
獨協医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
国際医療福祉大学 | 非公開・未確認 | ||||
杏林大学 | 非公開・未確認 | ||||
東京慈恵会 医科大学 |
非公開・未確認 | ||||
日本医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
聖マリアンナ 医科大学 |
非公開・未確認 | ||||
金沢医科大学 | 非公開・未確認 | ||||
東海大学 | 非公開・未確認 |
最低得点率は一般一次の最低点で計算しています。
順天堂大学:一般A日程
出典元:各大学のHPより抜粋